-
Ваша корзина пуста!
Траверсы ТРВ ПМ оснащены несъемными пальцами, а так же стопорными устройствами предотвращающими самопроизвольное освобождение строп и пальцев, тем самым, повышая безопасность производимых работ. Траверсы TPB-61JPB-62, ТРВ-182, ТРВ-252, ТРВ-162, ТРВ-203, ТРВ-251* предназначены для погрузо-разгрузочных работ при перемещении труб торцевыми захватами.
Таблица технических характеристик:
Наименование | г/п | Диаметр трубопровода | Длина трубопровода | Толщина стенки труб (max) | Габаритные размеры | Масса траверса |
т | мм | м | мм | мм | кг | |
ТРВ-61 | 6 | 377-830 | 8-12 | 12 | 9116х600х500 | не более 950 |
ТРВ-62 | 6 | 377 | 8-12 | 10 | 9116х1500(400)х1000 | 1000 |
ТРВ-182 | 18 | 1020-1420 | 8-12 | 21 | 9900х600х600 | 1550 |
ТРВ-203 | до 20 | 820 | 24 | 12 | 20000х1500х600 | 5000 |
ТРВ-251* | 25 | 1020-1720 | 10-18,6 | 36 | 16400х560х1500 | 5600 |
ТРВ-252 | 25 | 1020-1420 | 8-12 | 32 | 9900х900х900 | 2250 |
ТРВ-252-У | 25 | 1020-1420 | 12-18 | 32 | 9900х900х900 | 2250 |
ТРВ-322* | 32 | 1020-1420 | 7,5-12 | 36 | 9900х600х1800 | 4800 |
Теги: Траверсы ТРВ ПМ, Для нефтегазовой отрасли