Скоба винтовая омегообразная G209 35 т, размер 2
A, мм | 82.5 |
B, мм | 57 |
C, мм | 197 |
D, мм | 53 |
E, мм | 146 |
H, мм | 348 |
Вес, кг | 20.4 |
Размер, дюйм | 2 |
Ремни текстильные стяжные | |
Рабочая нагрузка, т | 35 |
A, мм | 82.5 |
B, мм | 57 |
C, мм | 197 |
D, мм | 53 |
E, мм | 146 |
H, мм | 348 |
Вес, кг | 20.4 |
Размер, дюйм | 2 |
Ремни текстильные стяжные | |
Рабочая нагрузка, т | 35 |